| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-A |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-A Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-A 1-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-A 1-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97516557 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 97516558 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AQQE 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 96935383 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 220-240 V, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 96935384 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 97516586 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-V-AQQV 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 97516587 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-V-AQQV 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.446 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 96989421 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 97516508 | Grundfos CM-A 1-2 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 96807016 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516559 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AQQE 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 96806792 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 220-240 V, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 96935387 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 97516588 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-V-AQQV 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516589 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-V-AQQV 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516509 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 97516510 | Grundfos CM-A 1-3 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 97516560 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14.7 кг | подробнее... | |
| 97514257 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AQQE 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14 кг | подробнее... | |
| 96935390 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 220-240 V, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.2 кг | подробнее... | |
| 96935391 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.5 кг | подробнее... | |
| 97516590 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-V-AQQV 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 14.7 кг | подробнее... | |
| 96989472 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-V-AQQV 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 14 кг | подробнее... | |
| 97516511 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.2 кг | подробнее... | |
| 97516512 | Grundfos CM-A 1-4 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.5 кг | подробнее... | |
| 96807018 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 15 кг | подробнее... | |
| 97516561 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AQQE 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14.3 кг | подробнее... | |
| 96806794 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 220-240 V, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.5 кг | подробнее... | |
| 96935404 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.8 кг | подробнее... | |
| 97516591 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-V-AQQV 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15 кг | подробнее... | |
| 97516592 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-V-AQQV 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 14.3 кг | подробнее... | |
| 97516513 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.5 кг | подробнее... | |
| 97516514 | Grundfos CM-A 1-5 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.8 кг | подробнее... | |
| 97516562 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 15.3 кг | подробнее... | |
| 97516563 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AQQE 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14.6 кг | подробнее... | |
| 96935407 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 220-240 V, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.8 кг | подробнее... | |
| 96935408 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.1 кг | подробнее... | |
| 97516593 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-V-AQQV 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15.3 кг | подробнее... | |
| 96806800 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-V-AQQV 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 14.6 кг | подробнее... | |
| 97516515 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.8 кг | подробнее... | |
| 97516516 | Grundfos CM-A 1-6 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.1 кг | подробнее... | |
| 96807020 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 97516564 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AQQE 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 96806796 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 220-240 V, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 96935411 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 97516594 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-V-AQQV 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 97516595 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-V-AQQV 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 97516517 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 97516518 | Grundfos CM-A 1-7 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 96807021 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 17.2 кг | подробнее... | |
| 96967504 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AQQE 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 96806798 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 220-240 V, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 14.7 кг | подробнее... | |
| 96935414 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 x 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.3 кг | подробнее... | |
| 97516596 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-V-AQQV 1230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 220-240 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 17.2 кг | подробнее... | |
| 96806801 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-V-AQQV 3400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 97516519 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 14.7 кг | подробнее... | |
| 97516520 | Grundfos CM-A 1-8 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.3 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-A 3-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-A 3-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 96807022 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 96974693 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 96806802 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В , P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 96935429 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 97516597 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-V-AQQV 1x230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 97516598 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-V-AQQV 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 97516521 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 97516522 | Grundfos CM-A 3-2 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 96807023 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14.5 кг | подробнее... | |
| 96974692 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 96806803 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В , P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96806830 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 96976836 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-V-AQQV 1x230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 14.5 кг | подробнее... | |
| 97516599 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-V-AQQV 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516523 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96806832 | Grundfos CM-A 3-3 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 97516565 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14.7 кг | подробнее... | |
| 96807026 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14 кг | подробнее... | |
| 96806858 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В , P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.2 кг | подробнее... | |
| 96806807 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.5 кг | подробнее... | |
| 97516600 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-V-AQQV 1x230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 14.7 кг | подробнее... | |
| 97516601 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-V-AQQV 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 14 кг | подробнее... | |
| 96806861 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.2 кг | подробнее... | |
| 97516524 | Grundfos CM-A 3-4 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.5 кг | подробнее... | |
| 96807024 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AQQE 1230В | подробнее... | ||
| 97516566 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 15 кг | подробнее... | |
| 96806804 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В , P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.5 кг | подробнее... | |
| 96806834 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.5 кг | подробнее... | |
| 96976835 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-V-AQQV 1x230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15 кг | подробнее... | |
| 97516602 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-V-AQQV 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15 кг | подробнее... | |
| 97516525 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.5 кг | подробнее... | |
| 97516526 | Grundfos CM-A 3-5 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.5 кг | подробнее... | |
| 96807025 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 16.7 кг | подробнее... | |
| 96807027 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 15.3 кг | подробнее... | |
| 96806805 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В , P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 14.2 кг | подробнее... | |
| 96806808 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.8 кг | подробнее... | |
| 97516603 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-V-AQQV 1x230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 16.7 кг | подробнее... | |
| 97516604 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-V-AQQV 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 15.3 кг | подробнее... | |
| 97516527 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 14.2 кг | подробнее... | |
| 97516528 | Grundfos CM-A 3-6 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.8 кг | подробнее... | |
| 97516567 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 18 кг | подробнее... | |
| 97516568 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 18.3 кг | подробнее... | |
| 96935437 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В , P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 96935438 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 97516605 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-V-AQQV 1x230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 18 кг | подробнее... | |
| 97516606 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-V-AQQV 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 18.3 кг | подробнее... | |
| 97516529 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 97516530 | Grundfos CM-A 3-7 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 97516569 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AQQE 1230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 18.3 кг | подробнее... | |
| 96807028 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 19.3 кг | подробнее... | |
| 96806806 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В , P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 96806809 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.8 кг | подробнее... | |
| 97516607 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-V-AQQV 1x230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 18.3 кг | подробнее... | |
| 97516608 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-V-AQQV 3x400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3х380 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - AQQV, Rp 1, Вес - 19.3 кг | подробнее... | |
| 97516531 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-V-AVBV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 97516532 | Grundfos CM-A 3-8 A-R-A-V-AVBV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.8 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-A 5-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-A 5-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 96807029 | Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AQQE 1x230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1х220 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 14.1 кг | подробнее... | |
| 96807031 | Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AQQE 3x400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3х380 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - AQQE, Rp 1, Вес - 13.4 кг | подробнее... | |
| 96806811 | Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AVBE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96806816 | Grundfos CM-A 5-2 A-R-A-E-AVBE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 10.9 кг | подробнее... | |
