| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-I |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-I Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-I 1-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-I 1-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97514162 | Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97514413 | Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97516381 | Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97516382 | Grundfos CM-I 1-2 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97514439 | Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97515109 | Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97516383 | Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97516384 | Grundfos CM-I 1-3 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97514999 | Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 97515121 | Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 97516385 | Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 97516386 | Grundfos CM-I 1-4 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 97515000 | Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 96807014 | Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 97516387 | Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 97516388 | Grundfos CM-I 1-5 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес 12.4 кг | подробнее... | |
| 97515021 | Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97515122 | Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 97516389 | Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97516390 | Grundfos CM-I 1-6 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 97515023 | Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97515123 | Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516391 | Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516392 | Grundfos CM-I 1-7 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97515024 | Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.7 кг | подробнее... | |
| 96976902 | Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 14.4 кг | подробнее... | |
| 97516393 | Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.7 кг | подробнее... | |
| 97516394 | Grundfos CM-I 1-8 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 14.4 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-I 3-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-I 3-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 96961011 | Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96961023 | Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96961124 | Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96961024 | Grundfos CM-I 3-2 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96961025 | Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96961026 | Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 96961030 | Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96961031 | Grundfos CM-I 3-3 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 96961045 | Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-E-AQQE 1х230В | /м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 96961047 | Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96961048 | Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 96961049 | Grundfos CM-I 3-4 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96961051 | Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 96961052 | Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 96961053 | Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 96984043 | Grundfos CM-I 3-5 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 97515032 | Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.1 кг | подробнее... | |
| 97515126 | Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97516395 | Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.1 кг | подробнее... | |
| 97506734 | Grundfos CM-I 3-6 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97515033 | Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.3 кг | подробнее... | |
| 96807015 | Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.6 кг | подробнее... | |
| 97516396 | Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.3 кг | подробнее... | |
| 97516397 | Grundfos CM-I 3-7 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.6 кг | подробнее... | |
| 97515034 | Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.8 кг | подробнее... | |
| 97515127 | Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 17.8 кг | подробнее... | |
| 97516398 | Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.8 кг | подробнее... | |
| 97508256 | Grundfos CM-I 3-8 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 17.8 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-I 5-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-I 5-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97515042 | Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0,5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.3 кг | подробнее... | |
| 96961054 | Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97516399 | Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 12.3 кг | подробнее... | |
| 96961056 | Grundfos CM-I 5-2 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97515044 | Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0,5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96961057 | Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96961063 | Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96961064 | Grundfos CM-I 5-3 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96961065 | Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 14.1 кг | подробнее... | |
| 96961092 | Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 96961095 | Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 14.1 кг | подробнее... | |
| 96961096 | Grundfos CM-I 5-4 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 96961097 | Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 96961098 | Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 16.5 кг | подробнее... | |
| 96961101 | Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 15.5 кг | подробнее... | |
| 96961122 | Grundfos CM-I 5-5 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 16.5 кг | подробнее... | |
| 97507749 | Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 21.8 кг | подробнее... | |
| 97507761 | Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 17.1 кг | подробнее... | |
| 97505180 | Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 21.8 кг | подробнее... | |
| 97508286 | Grundfos CM-I 5-6 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 17.1 кг | подробнее... | |
| 97515047 | Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 21.9 кг | подробнее... | |
| 97515129 | Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 24.7 кг | подробнее... | |
| 97516400 | Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 21.9 кг | подробнее... | |
| 97516401 | Grundfos CM-I 5-7 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 24.7 кг | подробнее... | |
| 97515048 | Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 22.5 кг | подробнее... | |
| 97515130 | Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 25.3 кг | подробнее... | |
| 97516402 | Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 22.5 кг | подробнее... | |
| 97508300 | Grundfos CM-I 5-8 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 25.3 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-I 10-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-I 10-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97515062 | Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 17.6 кг | подробнее... | |
| 97515133 | Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 16.3 кг | подробнее... | |
| 97516403 | Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 17.6 кг | подробнее... | |
| 97516404 | Grundfos CM-I 10-1 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 16.3 кг | подробнее... | |
| 96946004 | Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 24.8 кг | подробнее... | |
| 96945992 | Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 19 кг | подробнее... | |
| 96945999 | Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 24.8 кг | подробнее... | |
| 96945995 | Grundfos CM-I 10-2 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 19 кг | подробнее... | |
| 96946005 | Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 27.1 кг | подробнее... | |
| 96945996 | Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 30.3 кг | подробнее... | |
| 96946000 | Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 27.1 кг | подробнее... | |
| 96945993 | Grundfos CM-I 10-3 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 30.3 кг | подробнее... | |
| 96945979 | Grundfos CM-I 10-4 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 3.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 33.2 кг | подробнее... | |
| 96945980 | Grundfos CM-I 10-4 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 3.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 33.2 кг | подробнее... | |
| 96945994 | Grundfos CM-I 10-5 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 3.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/2, Вес - 34.6 кг | подробнее... | |
| 96945978 | Grundfos CM-I 10-5 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 10 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 3.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/2, Вес - 34.6 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-I 15-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-I 15-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97515064 | Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 24.5 кг | подробнее... | |
| 97515263 | Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 18.7 кг | подробнее... | |
| 97516405 | Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 24.5 кг | подробнее... | |
| 97516406 | Grundfos CM-I 15-1 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 18.7 кг | подробнее... | |
| 97515063 | Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 26.8 кг | подробнее... | |
| 97515106 | Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 30 кг | подробнее... | |
| 97516407 | Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 26.8 кг | подробнее... | |
| 97516408 | Grundfos CM-I 15-2 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 30 кг | подробнее... | |
| 97515107 | Grundfos CM-I 15-3 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 4 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 35.2 кг | подробнее... | |
| 97516409 | Grundfos CM-I 15-3 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 4 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 35.2 кг | подробнее... | |
| 97515269 | Grundfos CM-I 15-4 A-R-I-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 5.8 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 51.2 кг | подробнее... | |
| 97516410 | Grundfos CM-I 15-4 A-R-I-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 17 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 5.8 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 51.2 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-I 25-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-I 25-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
