Изображение | Описание |
---|---|
DP / EF / DPK |
Дренажные и канализационные насосы DP, EF, DPK из чугуна
|
Изображение | Описание |
---|---|
DP |
Погружные насосы серии Grundfos DP для дренажа
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
96104200 | Grundfos DP10.50.09.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6.1 A, Р1/Р2 - 1,3/0,9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104204 | Grundfos DP10.50.09.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 A, Р1/Р2 - 1,4/0,9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104202 | Grundfos DP10.50.09.A.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6,1 A, Р1/Р2 - 1.3/0.9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104206 | Grundfos DP10.50.09.A.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 A, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877476 | Grundfos DP10.50.09.E.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6,1 A, Р1/Р2 - 1.3/0.9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877478 | Grundfos DP10.50.09.E.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 A, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877479 | Grundfos DP10.50.09.E.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, P2 - 0.9 кВт, Вес - 41 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877502 | Grundfos DP10.50.09.E.EX.2.50B | 2900 об/мин, P2 - 0.9 кВт, P1 - 1.4 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104201 | Grundfos DP10.50.09.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6,1 А, Р1/Р2 - 1.3/0.9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104205 | Grundfos DP10.50.09.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 А, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104208 | Grundfos DP10.50.15.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104210 | Grundfos DP10.50.15.A.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877503 | Grundfos DP10.50.15.E.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877504 | Grundfos DP10.50.15.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт, Вес - 45 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104209 | Grundfos DP10.50.15.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт, Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106542 | Grundfos DP10.65.26.2.50B | 2900 об/мин, In - 5,8 А, Р1/Р2 - 3.5/2.6 кВт, Вес - 61 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106544 | Grundfos DP10.65.26.A.2.50B | 2900 об/мин, In - 5,8 А, Р1/Р2 - 3.5/2.6 кВт, Вес - 61 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877506 | Grundfos DP10.65.26.E.2.50B | 2900 об/мин, In - 5,8 А, Р1/Р2 - 3.5/2.6 кВт, Вес - 68 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877507 | Grundfos DP10.65.26.E.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 5,8 А, Р1/Р2 - 3.5/2.6 кВт, Вес - 61 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106543 | Grundfos DP10.65.26.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 5,8 А, Р1/Р2 - 3.5/2.6 кВт, Вес - 61 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
DPK |
Дренажные насосы Grundfos DPK моноблочного типа в чугунном корпусе
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
96884078 | Grundfos DPK.10.50.075.5.0D | 2850 об/мин, In - 1.6 А, Р2 - 0,75 кВт, Вес - 31 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884080 | Grundfos DPK.10.50.15.5.0D | 2850 об/мин, In - 3,2 А, Р2 - 1,5 кВт, Вес - 35 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884112 | Grundfos DPK.10.80.22.5.0D | 2850 об/мин, In - 4.4 А, Р2 - 2.2 кВт, Вес - 40 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884088 | Grundfos DPK.15.100.75.5.0D | 2850 об/мин, In - 14.1 А, Р2 - 7.5 кВт, Вес - 118 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96926032 | Grundfos DPK.15.100.75.5.1D | 2850 об/мин, In - 16,0 А, Р2 - 7.5 кВт, Вес - 118 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884114 | Grundfos DPK.15.80.37.5.0D | 2850 об/мин, In - 7.6 А, Р2 - 3.7 кВт, Вес - 60 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884086 | Grundfos DPK.15.80.55.5.0D | 2850 об/мин, In - 10.5 А, Р2 - 5.5 кВт, Вес - 113 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96926030 | Grundfos DPK.15.80.55.5.1D | 2850 об/мин, In - 10.5 А, Р2 - 5.5 кВт, Вес - 113 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884090 | Grundfos DPK.20.100.110.5.0D | 2850 об/мин, In - 20.4 А, Р2 - 11 кВт, Вес - 166 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96926034 | Grundfos DPK.20.100.110.5.1D | 2850 об/мин, In - 20.4 А, Р2 - 11 кВт, Вес - 166 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884092 | Grundfos DPK.20.100.150.5.0D | 2850 об/мин, In - 27.8 A, Р2 - 15 кВт, Вес - 177 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96926036 | Grundfos DPK.20.100.150.5.1D | 2850 об/мин, In - 27.8 А, Р2 - 15 кВт, Вес - 177 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884093 | Grundfos DPK.20.150.190.5.1D | 2850 об/мин, In - 36,0 А, Р2 - 19 кВт, Вес - 300 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96884094 | Grundfos DPK.20.150.220.5.1D | 2850 об/мин, In - 43,0 А, Р2 - 22 кВт, Вес - 380 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
98913685 | Grundfos DPK.V.65.80.15.2.5.0D | подробнее... | ||
98946548 | Grundfos DPK.V.65.80.15.4.5.0D | подробнее... | ||
98913687 | Grundfos DPK.V.65.80.22.2.5.0D | подробнее... | ||
98946550 | Grundfos DPK.V.65.80.22.4.5.0D | подробнее... | ||
98803749 | Grundfos DPK.V.80.80.37.2.5.0D | подробнее... | ||
98925411 | Grundfos DPK.V.80.80.37.4.5.0D | подробнее... | ||
98803751 | Grundfos DPK.V.80.80.55.2.5.0D | подробнее... | ||
98803753 | Grundfos DPK.V.80.80.55.2.5.1D | подробнее... | ||
98925413 | Grundfos DPK.V.80.80.55.4.5.0D | подробнее... | ||
98925415 | Grundfos DPK.V.80.80.55.4.5.1D | подробнее... | ||
98803755 | Grundfos DPK.V.80.80.75.2.5.0D | подробнее... | ||
98803757 | Grundfos DPK.V.80.80.75.2.5.1D | подробнее... | ||
98925417 | Grundfos DPK.V.80.80.75.4.5.0D | подробнее... | ||
98925419 | Grundfos DPK.V.80.80.75.4.5.1D | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
EF |
Погружные грязевые насосы Grundfos EF могут перекачивать жидкости, содержащие примеси размером до 30 мм. Рабочее колесо открытое однолопастное. Насосы предназначены как для переносной установки, так и для стационарной на автоматической трубной муфте с направляющими трубами. Назначение Grundfos EF (данные насосы подходят для следующего):
Особенности и преимущества
Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
96106546 | Grundfos EF30.50.06.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 4,8 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106550 | Grundfos EF30.50.06.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,3 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106548 | Grundfos EF30.50.06.A.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 4,8 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106552 | Grundfos EF30.50.06.A.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,3 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877508 | Grundfos EF30.50.06.E.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 4,8 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 36 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877510 | Grundfos EF30.50.06.E.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,3 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877512 | Grundfos EF30.50.06.E.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 2,3 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877514 | Grundfos EF30.50.06.E.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,3 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 39 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106547 | Grundfos EF30.50.06.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 4,8 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106551 | Grundfos EF30.50.06.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,3 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96115111 | Grundfos EF30.50.09.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6,1 А, Р1/Р2 - 1.3/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96115115 | Grundfos EF30.50.09.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 А, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96115113 | Grundfos EF30.50.09.A.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6,1 А, Р1/Р2 - 1.3/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96115117 | Grundfos EF30.50.09.A.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 А, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877515 | Grundfos EF30.50.09.E.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6,1 А, Р1/Р2 - 1/0.6 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877516 | Grundfos EF30.50.09.E.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 А, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877518 | Grundfos EF30.50.09.E.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 2,8 А, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96877532 | Grundfos EF30.50.09.E.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 А, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт , Вес - 33 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96115112 | Grundfos EF30.50.09.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 6,1 А, Р1/Р2 - 1.3/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96115116 | Grundfos EF30.50.09.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 2,8 А, Р1/Р2 - 1.4/0.9 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106554 | Grundfos EF30.50.11.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 7,4 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106558 | Grundfos EF30.50.11.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,1 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106556 | Grundfos EF30.50.11.A.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 7,4 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106560 | Grundfos EF30.50.11.A.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,1 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96875101 | Grundfos EF30.50.11.E.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 7,4 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96878445 | Grundfos EF30.50.11.E.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,1 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96878446 | Grundfos EF30.50.11.E.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 3,1 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96878447 | Grundfos EF30.50.11.E.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,1 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106555 | Grundfos EF30.50.11.EX.2.1.502 | 2900 об/мин, In - 7,4 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96106559 | Grundfos EF30.50.11.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,1 А, Р1/Р2 - 1.6/1.1 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104196 | Grundfos EF30.50.15.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104198 | Grundfos EF30.50.15.A.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96878448 | Grundfos EF30.50.15.E.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт , Вес - 41 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96878449 | Grundfos EF30.50.15.E.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт , Вес - 41 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... | |
96104197 | Grundfos EF30.50.15.EX.2.50B | 2900 об/мин, In - 3,8 А, Р1/Р2 - 2.2/1.5 кВт , Вес - 38 кг, Уплотнение вала - SIC/SIC | подробнее... |