Изображение | Описание |
---|---|
![]() SP 60 |
Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. |
Изображение | Описание |
---|---|
![]() SP 60 (прямой пуск) |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
14C01912 | Grundfos SP 60 - 12N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 95 м, Rp 4, Вес - 99 кг | подробнее... | |
14C01911 | Grundfos SP 60 - 11N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 87 м, Rp 4, Вес - 96 кг | подробнее... | |
14A01901 | Grundfos SP 60 - 1 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 2,2 кВт, напор - 6 м, Rp 4, Вес - 27 кг | подробнее... | |
14A01910 | Grundfos SP 60 - 10 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 79 м, Rp 4, Вес - 88 кг | подробнее... | |
14C01910 | Grundfos SP 60 - 10N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 79 м, Rp 4, Вес - 88 кг | подробнее... | |
14A01911 | Grundfos SP 60 - 11 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 87 м, Rp 4, Вес - 96 кг | подробнее... | |
14A01912 | Grundfos SP 60 - 12 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 95 м, Rp 4, Вес - 99 кг | подробнее... | |
14A01913 | Grundfos SP 60 - 13 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 103 м, Rp 4, Вес - 107 кг | подробнее... | |
14C01913 | Grundfos SP 60 - 13N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 103 м, Rp 4, Вес - 107 кг | подробнее... | |
14A01914 | Grundfos SP 60 - 14 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 111 м, Rp 4, Вес - 109 кг | подробнее... | |
14C01914 | Grundfos SP 60 - 14N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 111 м, Rp 4, Вес - 109 кг | подробнее... | |
14A01915 | Grundfos SP 60 - 15 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 119 м, Rp 4, Вес - 112 кг | подробнее... | |
14C01915 | Grundfos SP 60 - 15N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 119 м, Rp 4, Вес - 112 кг | подробнее... | |
14A01916 | Grundfos SP 60 - 16 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 122 м, Rp 4, Вес - 127 кг | подробнее... | |
14C01916 | Grundfos SP 60 - 16N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 127 м, Rp 4, Вес - 122 кг | подробнее... | |
14A01917 | Grundfos SP 60 - 17 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 135 м, Rp 4, Вес - 125 кг | подробнее... | |
14C01917 | Grundfos SP 60 - 17N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 135 м, Rp 4, Вес - 125 кг | подробнее... | |
14A019A1 | Grundfos SP 60 - 1A | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 1,5 кВт, напор - 4 м, Rp 4, Вес - 32 кг | подробнее... | |
14C019A1 | Grundfos SP 60 - 1AN | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 1,5 кВт, напор - 4 м, Rp 4, Вес - 22 кг | подробнее... | |
14A01902 | Grundfos SP 60 - 2 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 4 кВт, напор - 14 м, Rp 4, Вес - 29 кг | подробнее... | |
14A019C2 | Grundfos SP 60 - 2B | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 3 кВт, напор - 11 м, Rp 4, Вес - 25 кг | подробнее... | |
14C019C2 | Grundfos SP 60 - 2BN | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 3 кВт, напор - 11 м, Rp 4, Вес - 25 кг | подробнее... | |
14C01902 | Grundfos SP 60 - 2N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 3 кВт, напор - 14 м, Rp 4, Вес - 29 кг | подробнее... | |
14A01903 | Grundfos SP 60 - 3 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, напор - 22 м, Rp 4, Вес - 37 кг | подробнее... | |
14C01903 | Grundfos SP 60 - 3N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, напор - 22 м, Rp 4, Вес - 37 кг | подробнее... | |
14AA1904 | Grundfos SP 60 - 4 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 31 м, Rp 4, Вес - 52 кг | подробнее... | |
14CA1904 | Grundfos SP 60 - 4N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 31 м, Rp 4, Вес - 52 кг | подробнее... | |
14A01905 | Grundfos SP 60 - 5 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, напор - 39 м, Rp 4, Вес - 60 кг | подробнее... | |
14C01905 | Grundfos SP 60 - 5N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, напор - 39 м, Rp 4, Вес - 60 кг | подробнее... | |
14A01906 | Grundfos SP 60 - 6 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 47 м, Rp 4, Вес - 65 кг | подробнее... | |
14C01906 | Grundfos SP 60 - 6N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 47 м, Rp 4, Вес - 65 кг | подробнее... | |
14A01907 | Grundfos SP 60 - 7 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 55 м, Rp 4, Вес - 71 кг | подробнее... | |
14C01907 | Grundfos SP 60 - 7N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 55 м, Rp 4, Вес - 71 кг | подробнее... | |
14A01908 | Grundfos SP 60 - 8 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 63 м, Rp 4, Вес - 77 кг | подробнее... | |
14A019C8 | Grundfos SP 60 - 8B | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 59 м, Rp 4, Вес - 74 кг | подробнее... | |
14C019C8 | Grundfos SP 60 - 8BN | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 59 м, Rp 4, Вес - 74 кг | подробнее... | |
14C01908 | Grundfos SP 60 - 8N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 63 м, Rp 4, Вес - 78 кг | подробнее... | |
14A01909 | Grundfos SP 60 - 9 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 63 м, Rp 4, Вес - 85 кг | подробнее... | |
14A019C9 | Grundfos SP 60 - 9B | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 67 м, Rp 4, Вес - 80 кг | подробнее... | |
14C01909 | Grundfos SP 60 - 9N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 71 м, Rp 4, Вес - 85 кг | подробнее... | |
14C019C9 | Grundfos SP 60-9-BN | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 67 м, Rp 4, Вес - 80 кг | подробнее... |
Изображение | Описание |
---|---|
![]() SP 60 (пуск "звезда-треугольник") |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод Подробнее... |
Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
14A16915 | Grundfos SP 60 - 15 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 119 м, Rp 4, Вес - 112 кг | подробнее... | |
14A16914 | Grundfos SP 60 - 14 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 111 м, Rp 4, Вес - 109 кг | подробнее... | |
14C16910 | Grundfos SP 60 - 10N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 79 м, Rp 4, Вес - 88 кг | подробнее... | |
14C16911 | Grundfos SP 60 - 11N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 87 м, Rp 4, Вес - 96 кг | подробнее... | |
14C16912 | Grundfos SP 60 - 12N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 95 м, Rp 4, Вес - 99 кг | подробнее... | |
14A16913 | Grundfos SP 60 - 13 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 103 м, Rp 4, Вес - 107 кг | подробнее... | |
14C16913 | Grundfos SP 60 - 13N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 103 м, Rp 4, Вес - 107 кг | подробнее... | |
14C16914 | Grundfos SP 60 - 14N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 111 м, Rp 4, Вес - 109 кг | подробнее... | |
14C16915 | Grundfos SP 60 - 15N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 119 м, Rp 4, Вес - 112 кг | подробнее... | |
14A16916 | Grundfos SP 60 - 16 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 127 м, Rp 4, Вес - 122 кг | подробнее... | |
14C16916 | Grundfos SP 60 - 16N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 127 м, Rp 4, Вес - 122 кг | подробнее... | |
14A16917 | Grundfos SP 60 - 17 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 135 м, Rp 4, Вес - 125 кг | подробнее... | |
14C16917 | Grundfos SP 60 - 17N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 135 м, Rp 4, Вес - 125 кг | подробнее... | |
14AB6903 | Grundfos SP 60 - 3 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 22 м, Rp 4, Вес - 48 кг | подробнее... | |
14AB6904 | Grundfos SP 60 - 4 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 31 м, Rp 4, Вес - 52 кг | подробнее... | |
14A16905 | Grundfos SP 60 - 5 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, напор - 39 м, Rp 4, Вес - 60 кг | подробнее... | |
14C16905 | Grundfos SP 60 - 5N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9,2 кВт, напор - 39 м, Rp 4, Вес - 60 кг | подробнее... | |
14A16906 | Grundfos SP 60 - 6 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 47 м, Rp 4, Вес - 65 кг | подробнее... | |
14C16906 | Grundfos SP 60 - 6N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 47 м, Rp 4, Вес - 65 кг | подробнее... | |
14A16907 | Grundfos SP 60 - 7 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 55 м, Rp 4, Вес - 71 кг | подробнее... | |
14C16907 | Grundfos SP 60 - 7N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 47 м, Rp 4, Вес - 71 кг | подробнее... | |
14C169C8 | Grundfos SP 60 - 8BN | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 47 м, Rp 4, Вес - 74 кг | подробнее... | |
14C16908 | Grundfos SP 60 - 8N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 63 м, Rp 4, Вес - 78 кг | подробнее... | |
14C169C9 | Grundfos SP 60 - 9BN | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 67 м, Rp 4, Вес - 80 кг | подробнее... | |
14C16909 | Grundfos SP 60 - 9N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 71 м, Rp 4, Вес - 85 кг | подробнее... | |
14A16912 | Grundfos SP 60 - 12 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 95 м, Rp 4, Вес - 99 кг | подробнее... | |
14CB6903 | Grundfos SP 60 - 3N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5,5 кВт, напор - 22 м, Rp 4, Вес - 48 кг | подробнее... | |
14A16908 | Grundfos SP 60 - 8 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 63 м, Rp 4, Вес - 77 кг | подробнее... | |
14A169C8 | Grundfos SP 60 - 8B | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 59 м, Rp 4, Вес - 74 кг | подробнее... | |
14A169C9 | Grundfos SP 60 - 9B | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 67 м, Rp 4, Вес - 80 кг | подробнее... | |
14A16910 | GrundfosSP 60 - 10 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 79 м, Rp 4, Вес - 88 кг | подробнее... | |
14A16911 | GrundfosSP 60 - 11 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 87 м, Rp 4, Вес - 96 кг | подробнее... | |
14CB6904 | GrundfosSP 60 - 4N | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7,5 кВт, напор - 31 м, Rp 4, Вес - 52 кг | подробнее... | |
14A16909 | GrundfosSP 60 - 9 | 2900 об/м, 60 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18,5 кВт, напор - 71 м, Rp 4, Вес - 85 кг | подробнее... |