| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   SP 160 | Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой,  невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   SP 160 (прямой пуск) | Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой,  невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. Подробнее... | 
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 20021901 | Grundfos SP 160-1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 20 м, Rp 6, Вес - 84.6 кг | подробнее... | |
| 200219A1 | Grundfos SP 160-1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 13 м, Rp 6, Вес - 78.6 кг | подробнее... | |
| 205219A1 | Grundfos SP 160-1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 13 м, Rp 6, Вес - 78.6 кг | подробнее... | |
| 20521901 | Grundfos SP 160-1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 20 м, Rp 6, Вес - 84.6 кг | подробнее... | |
| 20021902 | Grundfos SP 160-2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 40 м, Rp 6, Вес - 113 кг | подробнее... | |
| 200219A2 | Grundfos SP 160-2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 34 м, Rp 6 , Вес - 107 кг | подробнее... | |
| 200219B2 | Grundfos SP 160-2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 26 м, Rp 6, Вес - 100 кг | подробнее... | |
| 205219B2 | Grundfos SP 160-2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 26 м, Rp 6, Вес - 100 кг | подробнее... | |
| 205219A2 | Grundfos SP 160-2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 34 м, Rp 6, Вес - 108 кг | подробнее... | |
| 20521902 | Grundfos SP 160-2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 40 м, Rp 6, Вес - 113 кг | подробнее... | |
| 200219B3 | Grundfos SP 160-3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 47 м, Rp 6, Вес - 127 кг | подробнее... | |
| 205219B3 | Grundfos SP 160-3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 47 м, Rp 6, Вес - 127 кг | подробнее... | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   SP 160 (пуск "звезда-треугольник") | Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой,  невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. Подробнее... | 
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 20036901 | Grundfos SP 160-1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 13 м, Rp 6, Вес - 84.6 кг | подробнее... | |
| 200369A1 | Grundfos SP 160-1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 13 м, Rp 6, Вес - 78.6 кг | подробнее... | |
| 205369A1 | Grundfos SP 160-1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 13 м, Rp 6, Вес - 78.6 кг | подробнее... | |
| 20536901 | Grundfos SP 160-1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 20 м, Rp 6, Вес - 84.6 кг | подробнее... | |
| 20036902 | Grundfos SP 160-2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 40 м, Rp 6, Вес - 113 кг | подробнее... | |
| 200369A2 | Grundfos SP 160-2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 34 м, Rp 6, Вес - 107 кг | подробнее... | |
| 200369B2 | Grundfos SP 160-2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 26 м, Rp 6, Вес - 99.1 кг | подробнее... | |
| 205369B2 | Grundfos SP 160-2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 26 м, Rp 6, Вес - 99.6 кг | подробнее... | |
| 205369A2 | Grundfos SP 160-2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 34 м, Rp 6, Вес - 107 кг | подробнее... | |
| 20536902 | Grundfos SP 160-2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 40 м, Rp 6, Вес - 113 кг | подробнее... | |
| 200369B3 | Grundfos SP 160-3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 47 м, Rp 6, Вес - 127 кг | подробнее... | |
| 205369B3 | Grundfos SP 160-3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 160 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 47 м, Rp 6, Вес - 127 кг | подробнее... | 








