| Главная » Сняты с производства » Grundfos-снято с производства » Hydro MPC » Hydro MPC-E » 4CRE » 4CR(E) 3 | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
| 4CR(E) 3 | 
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 95044512 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-5 | P2 - 0,37 кВт на 1 насос, Ток - 5,4 А, 10 бар, Вес - 203 кг | подробнее... | |
| 95044513 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-7 | P2 - 0,55 кВт на 1 насос, Ток - 8,6 А, 10 бар, Вес - 8,6 кг | подробнее... | |
| 95044514 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-10 | P2 - 0,75 кВт на 1 насос, Ток - 10,2 А, 9,61 бар, Вес - 228 кг | подробнее... | |
| 95044515 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-15 | P2 - 1,1 кВт на 1 насос, Ток - 14,8 А, 6,36 бар, Вес - 234 кг | подробнее... | |
| 95044516 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-19 | P2 - 1,5 кВт на 1 насос, Ток - 13,6 А, 3,42 бар, Вес - 279 кг | подробнее... | |
| 95044517 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 3-23 | P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Ток - 19 А, 0,7 бар, Вес - 293 кг | подробнее... | 








