| Главная » Сняты с производства » Grundfos-снято с производства » Hydro MPC » Hydro MPC-E » 4CRE » 4CR(E) 20 | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
| 4CR(E) 20 | 
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 95044585 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-2 | P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Ток - 19 А, 8 бар, Вес - 454 кг | подробнее... | |
| 95044586 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-3 | P2 - 4,0 кВт на 1 насос, Ток - 32 А, 8 бар, Вес - 464 кг | подробнее... | |
| 95044587 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-5 | P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Ток - 44 А, 8,66 бар, Вес - 544 кг | подробнее... | |
| 95044588 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-7 | P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Ток - 60 А, 5,7 бар, Вес - 544 кг | подробнее... | |
| 95044589 | Grundfos Hydro MPC-E 4 CRE 20-10 | P2 - 11 кВт на 1 насос, Ток - 86 А, 1,2 бар, Вес - 952 кг | подробнее... | 








