| Главная » Сняты с производства » Grundfos-снято с производства » SE (SEV,SE1) » Канализационные насосы SE » Тип 3: вертикальная сухая установка » Средний напор (M) | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   Средний напор (M) | 
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 98179822 | Grundfos SE1.110.200.100.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 9 кВт, Вес - 359 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | |
| 98174814 | Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 11 кВт, Вес - 361 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | |
| 98179819 | Grundfos SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 11 кВт, Вес - 371 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | |
| 98174812 | Grundfos SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 15 кВт, Вес - 372 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | |
| 98179816 | Grundfos SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 17 кВт, Вес - 377 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | |
| 98174809 | Grundfos SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 18.5 кВт, Вес - 378 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | |
| 98179813 | Grundfos SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 20 кВт, Вес - 380 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | |
| 98145015 | Grundfos SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D -снят с производства | 1474 об/м, DN 200, P2 - 22 кВт, Вес - 381 кг, Уплотнение - SIC-SIC | подробнее... | 








