| Изображение | Описание |
|---|---|
GM-G |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы grundfos CM-G |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-G 1-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM-G 1-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97515026 | Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.4 кг | подробнее... | |
| 97515125 | Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 17.8 кг | подробнее... | |
| 97516686 | Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.4 кг | подробнее... | |
| 97516687 | Grundfos CM-G 1-10 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 17.8 кг | подробнее... | |
| 96935421 | Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 17.6 кг | подробнее... | |
| 96935422 | Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 17.9 кг | подробнее... | |
| 97516688 | Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 17.6 кг | подробнее... | |
| 97516689 | Grundfos CM-G 1-11 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 17.9 кг | подробнее... | |
| 96935423 | Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 18.5 кг | подробнее... | |
| 96935424 | Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 18.8 кг | подробнее... | |
| 97516690 | Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 18.5 кг | подробнее... | |
| 96806839 | Grundfos CM-G 1-12 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 18.8 кг | подробнее... | |
| 96935425 | Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 18.6 кг | подробнее... | |
| 96935426 | Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 19.6 кг | подробнее... | |
| 97516691 | Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 18.6 кг | подробнее... | |
| 97516692 | Grundfos CM-G 1-13 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 19.6 кг | подробнее... | |
| 96935427 | Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 24.3 кг | подробнее... | |
| 96935428 | Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 19.6 кг | подробнее... | |
| 97516693 | Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 24.3 кг | подробнее... | |
| 96806783 | Grundfos CM-G 1-14 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 19.6 кг | подробнее... | |
| 97516635 | Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение вала - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97509582 | Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение вала - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97516670 | Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение вала - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97516671 | Grundfos CM-G 1-2 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение вала - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 97516636 | Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение вала - EPDM, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97516637 | Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение вала - EPDM, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97516672 | Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение вала - Viton, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97516673 | Grundfos CM-G 1-3 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение вала - Viton, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 97516638 | Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 97516639 | Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 97516674 | Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 97516675 | Grundfos CM-G 1-4 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 97516640 | Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 97516641 | Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 97516676 | Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 97516677 | Grundfos CM-G 1-5 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 97516642 | Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97516643 | Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 97516678 | Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97516679 | Grundfos CM-G 1-6 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 97516644 | Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516645 | Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516680 | Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516681 | Grundfos CM-G 1-7 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 97516646 | Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.7 кг | подробнее... | |
| 97516647 | Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 14.4 кг | подробнее... | |
| 97516682 | Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.7 кг | подробнее... | |
| 97516683 | Grundfos CM-G 1-8 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 14.4 кг | подробнее... | |
| 97515025 | Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 97515124 | Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 14.4 кг | подробнее... | |
| 97516684 | Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.8 кг | подробнее... | |
| 96806782 | Grundfos CM-G 1-9 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 1.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 14.4 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-G 3-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM-G 3-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97515036 | Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 23.2 кг | подробнее... | |
| 96967507 | Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 18.5 кг | подробнее... | |
| 97516700 | Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 23.2 кг | подробнее... | |
| 97516701 | Grundfos CM-G 3-10 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 18.5 кг | подробнее... | |
| 96935447 | Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 23.3 кг | подробнее... | |
| 96935448 | Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 26.1 кг | подробнее... | |
| 97516702 | Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 23.3 кг | подробнее... | |
| 97516703 | Grundfos CM-G 3-11 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 26.1 кг | подробнее... | |
| 96935449 | Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 24.2 кг | подробнее... | |
| 96935450 | Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 27 кг | подробнее... | |
| 97516704 | Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 24.2 кг | подробнее... | |
| 96806786 | Grundfos CM-G 3-12 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 27 кг | подробнее... | |
| 96935451 | Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 24.2 кг | подробнее... | |
| 96935452 | Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 27 кг | подробнее... | |
| 97516705 | Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 24.2 кг | подробнее... | |
| 97516706 | Grundfos CM-G 3-13 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.58 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 27 кг | подробнее... | |
| 96935453 | Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 26.4 кг | подробнее... | |
| 96935454 | Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 30 кг | подробнее... | |
| 97516707 | Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 26.4 кг | подробнее... | |
| 97516708 | Grundfos CM-G 3-14 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 30 кг | подробнее... | |
| 96806880 | Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96806870 | Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96806842 | Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96806821 | Grundfos CM-G 3-2 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96806865 | Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96806871 | Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 96806879 | Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.4 кг | подробнее... | |
| 96806823 | Grundfos CM-G 3-3 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 11.7 кг | подробнее... | |
| 96806889 | Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 96806884 | Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96806864 | Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12.7 кг | подробнее... | |
| 96806822 | Grundfos CM-G 3-4 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.46 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96806882 | Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 96806868 | Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 96806843 | Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.5 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 96806828 | Grundfos CM-G 3-5 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.1 кг | подробнее... | |
| 97516648 | Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 15.1 кг | подробнее... | |
| 97516649 | Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97516694 | Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.67 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 15.1 кг | подробнее... | |
| 96806845 | Grundfos CM-G 3-6 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.65 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 13.7 кг | подробнее... | |
| 97516650 | Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.3 кг | подробнее... | |
| 97516651 | Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.6 кг | подробнее... | |
| 97516695 | Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.3 кг | подробнее... | |
| 97516696 | Grundfos CM-G 3-7 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 0.85 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.6 кг | подробнее... | |
| 97516652 | Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 16.8 кг | подробнее... | |
| 97516653 | Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 17.8 кг | подробнее... | |
| 97516697 | Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 0.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 16.8 кг | подробнее... | |
| 97516698 | Grundfos CM-G 3-8 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 17.8 кг | подробнее... | |
| 97515035 | Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 22.6 кг | подробнее... | |
| 96967411 | Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1, Вес - 17.9 кг | подробнее... | |
| 96806844 | Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.3 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 22.6 кг | подробнее... | |
| 97516699 | Grundfos CM-G 3-9 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 3.1 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 1.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1, Вес - 17.9 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
CM-G 5-x |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM-G 5-x Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 97515061 | Grundfos CM-G 5-10 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 25.3 кг | подробнее... | |
| 97515132 | Grundfos CM-G 5-10 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 28.9 кг | подробнее... | |
| 97516716 | Grundfos CM-G 5-10 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 25.3 кг | подробнее... | |
| 97516717 | Grundfos CM-G 5-10 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 28.9 кг | подробнее... | |
| 96935475 | Grundfos CM-G 5-11 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 25.4 кг | подробнее... | |
| 96935476 | Grundfos CM-G 5-11 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 29 кг | подробнее... | |
| 97516718 | Grundfos CM-G 5-11 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 25.4 кг | подробнее... | |
| 97516719 | Grundfos CM-G 5-11 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 29 кг | подробнее... | |
| 96935477 | Grundfos CM-G 5-12 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 3.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 31.5 кг | подробнее... | |
| 96806789 | Grundfos CM-G 5-12 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 3.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 1 1/4, Вес - 31.5 кг | подробнее... | |
| 96935478 | Grundfos CM-G 5-13 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 4.7 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 3.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 1 1/4, Вес - 31.6 кг | подробнее... | |
