| Главная » Сняты с производства » Grundfos-снято с производства » CR » CR 120 | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   CR 120 | Вертикальные многоступенчатые насосы CR 120 Расход (Q) - макс. ......м3/ч 
 | 
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 95922150 | Grundfos CR 120-1 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2924 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 11 кВт, Вес - 191 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922166 | Grundfos CR 120-1 A-F-A-V-HQQV (снят с производства) | 2924 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 11 кВт, Вес - 191 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922151 | Grundfos CR 120-2-1 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2934 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 18.5 кВт, Вес - 227 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922167 | Grundfos CR 120-2-1 A-F-A-V-HQQV (снят с производства) | 2934 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 18.5 кВт, Вес - 227 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922152 | Grundfos CR 120-2 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2947 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 22 кВт, Вес - 241 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922168 | Grundfos CR 120-2 A-F-A-V-HQQV (снят с производства) | 2947 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 22 кВт, Вес - 241 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922153 | Grundfos CR 120-3 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2951 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 30 кВт, Вес - 353 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922169 | Grundfos CR 120-3 A-F-A-V-HQQV (снят с производства) | 2951 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 30 кВт, Вес - 353 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922154 | Grundfos CR 120-4-1 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2957 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 392 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922170 | Grundfos CR 120-4-1 A-F-A-V-HQQV (снят с производства) | 2957 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 392 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922155 | Grundfos CR 120-5-1 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2960 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 487 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922171 | Grundfos CR 120-5-1 A-F-A-V-HQQV (снят с производства) | 2960 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 487 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922156 | Grundfos CR 120-6-1 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2974 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 55 кВт, Вес - 627 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922172 | Grundfos CR 120-6-1 A-F-A-V-HQQV (снят с производства) | 2974 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 55 кВт, Вес - 627 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922157 | Grundfos CR 120-7 A-F-A-E-HQQE (снят с производства) | 2975 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 75 кВт, Вес - 741 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922173 | Grundfos CR 120-7 A-F-A-V-HBQV (снят с производства) | 2975 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 75 кВт, Вес - 741 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | 








