| Изображение | Описание |
|---|---|
Unilift |
Погружные дренажные насосы Unilift из нержавеющей стали |
| Изображение | Описание |
|---|---|
Unilift AP 12 |
Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 96011016 | Grundfos Unilift AP12.40.04.1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,7/0,4 кВт, Ток - 3,0 A, Вес - 11.6 кг | подробнее... | |
| 96011024 | Grundfos Unilift AP12.40.04.3 3x400V 10m, | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,7/0,4 кВт, Ток - 1,2 A, Вес - 10.2 кг | подробнее... | |
| 96011018 | Grundfos Unilift AP12.40.04.A1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,7/0,4 кВт, Ток - 3,0 A, Вес - 11 кг | подробнее... | |
| 96023871 | Grundfos Unilift AP12.40.04.A3 3x400V 10m,CEE | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,7/0,4 кВт, Ток - 1,2 A, Вес - 12.5 кг | подробнее... | |
| 96001720 | Grundfos Unilift AP12.40.06.1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 0.9/0.6 кВт, Ток - 4,4 A, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96001652 | Grundfos Unilift AP12.40.06.3 3x400V 10m, | 2900 об/мин, P1/P2 - 0.9/0.6 кВт, Ток - 1,6 A, Вес - 10.7 кг | подробнее... | |
| 96010979 | Grundfos Unilift AP12.40.06.A1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 0.9/0.6 кВт, Ток - 4,4 A, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96023872 | Grundfos Unilift AP12.40.06.A3 3x400V 10m,CEE | 2900 об/мин, P1/P2 - 0.9/0.6 кВт, Ток - 1,6 A, Вес - 13 кг | подробнее... | |
| 96001869 | Grundfos Unilift AP12.40.08.1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.3/0.8 кВт, Ток - 5.9 A, Вес - 13.2 кг | подробнее... | |
| 96001791 | Grundfos Unilift AP12.40.08.3 3x400V 10m, | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.2/0.8 кВт, Ток - 2.1 A, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96010980 | Grundfos Unilift AP12.40.08.A1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.3/0.8 кВт, Ток - 5.9 A, Вес - 13.4 кг | подробнее... | |
| 96023873 | Grundfos Unilift AP12.40.08.A3 3x400V 10m,CEE | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.2/0.8 кВт, Ток - 2.1 A, Вес - 13.8 кг | подробнее... | |
| 96001958 | Grundfos Unilift AP12.50.11.1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.7/1.1 кВт, Ток - 8.5 A, Вес - 15.7 кг | подробнее... | |
| 96001975 | Grundfos Unilift AP12.50.11.3 3x400V 10m, | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.9/1.2 кВт, Ток - 3.2 A, Вес - 15.6 кг | подробнее... | |
| 96010981 | Grundfos Unilift AP12.50.11.A1 1x230V 10m, Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.7/1.1 кВт, Ток - 8.5 A, Вес - 15.9 кг | подробнее... | |
| 96023874 | Grundfos Unilift AP12.50.11.A3 3x400V 10m,CEE | 2900 об/мин, P1/P2 - 1.9/1.2 кВт, Ток - 3.2 A, Вес - 17.9 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
Unilift AP35 / AP 50 |
Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 96001796 | Grundfos Unilift AP35.40.06.1V | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,90/0,60 кВт, Ток - 4 A, Вес - 12 кг | подробнее... | |
| 96000169 | Grundfos Unilift AP35.40.06.3V 3x400V 10m, | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,90/0,60 кВт, Ток - 1,6 A, Вес - 11.1 кг | подробнее... | |
| 96010982 | Grundfos Unilift AP35.40.06.A1V 10m 1x230V Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,90/0,60 кВт, Ток - 4 A, Вес - 12.2 кг | подробнее... | |
| 96023875 | Grundfos Unilift AP35.40.06.A3V 3x400V 10m,CEE | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,90/0,60 кВт, Ток - 1,6 A, Вес - 13.4 кг | подробнее... | |
| 96001672 | Grundfos Unilift AP35.40.08.1V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,20/0,70 кВт, Ток - 5,5 A, Вес - 13.3 кг | подробнее... | |
| 96001718 | Grundfos Unilift AP35.40.08.3V 3x400V 10m, | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,10/0,70 кВт, Ток - 2 A, Вес - 12.1 кг | подробнее... | |
| 96010983 | Grundfos Unilift AP35.40.08.A1V 1x230V 10m Schuko | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,20/0,70 кВт, Ток - 5,5 A, Вес - 13.5 кг | подробнее... | |
| 96023876 | Grundfos Unilift AP35.40.08.A3V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,10/0,70 кВт, Ток - 2 A, Вес - 14.3 кг | подробнее... | |
| 96010595 | Grundfos Unilift AP50.50.08.1V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,30/0,80 кВт, Ток - 5,9 A, Вес - 15.7 кг | подробнее... | |
| 96010563 | Grundfos Unilift AP50.50.08.3V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,20/0,80 кВт, Ток - 2 A, Вес - 14.2 кг | подробнее... | |
| 96010984 | Grundfos Unilift AP50.50.08.A1V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,30/0,80 кВт, Ток - 5,9 A, Вес - 15.9 кг | подробнее... | |
| 96023877 | Grundfos Unilift AP50.50.08.A3V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,20/0,80 кВт, Ток - 2 A, Вес - 16.5 кг | подробнее... | |
| 96010577 | Grundfos Unilift AP50.50.11.1V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,60/1,10 кВт, Ток - 8 A, Вес - 15.7 кг | подробнее... | |
| 96010562 | Grundfos Unilift AP50.50.11.3V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,60/1,20 кВт, Ток - 3 A, Вес - 15.6 кг | подробнее... | |
| 96010985 | Grundfos Unilift AP50.50.11.A1V 1x230V 10m Schuko | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,60/1,20 кВт, Ток - 8 A, Вес - 15.9 кг | подробнее... | |
| 96023878 | Grundfos Unilift AP50.50.11.A3V | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,60/1,20 кВт, Ток - 3 A, Вес - 17.6 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
Unilift AP35 B / AP 50 B |
Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 96004563 | Grundfos Unilift AP35B.50.06.1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,99/0,66 кВт, Ток - 4,4 A, Вес - 9.82 кг | подробнее... | |
| 96468190 | Grundfos Unilift AP35B.50.06.3V 3x400V 10m NoPlug | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,99/0,66 кВт, Ток - 1,6 A, Вес - 8.92 кг | подробнее... | |
| 96468356 | Grundfos Unilift AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 0,99/0,66 кВт, Ток - 4,4 A, Вес - 8.92 кг | подробнее... | |
| 96004575 | Grundfos Unilift AP35B.50.08.1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,22 / 0,71 кВт, Ток - 5,5 A, Вес - 11.4 кг | подробнее... | |
| 96468193 | Grundfos Unilift AP35B.50.08.3V 3x400V 10m NoPlug | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,23 / 0,78 кВт, Ток - 2,0 A, Вес - 9.94 кг | подробнее... | |
| 96468355 | Grundfos Unilift AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,22 / 0,71 кВт, Ток - 5,5 A, Вес - 10,1 кг | подробнее... | |
| 96004587 | Grundfos Unilift AP50B.50.08.1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,20 / 0,74 кВт, Ток - 5,4 A, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 96468194 | Grundfos Unilift AP50B.50.08.3V 3x400V 10m | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,20 / 0,80 кВт, Ток - 2,0 A, Вес - 9.89 кг | подробнее... | |
| 96468354 | Grundfos Unilift AP50B.50.08.A1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,20 / 0,74 кВт, Ток - 5,4 A, Вес - 10,1 кг | подробнее... | |
| 96004599 | Grundfos Unilift AP50B.50.11.1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,75 / 1,21 кВт, Ток - 8,0 A, Вес - 11.5 кг | подробнее... | |
| 96468195 | Grundfos Unilift AP50B.50.11.3V 3x400V 10m | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,75 / 1,31 кВт, Ток - 2,8 A, Вес - 11.3 кг | подробнее... | |
| 96468352 | Grundfos Unilift AP50B.50.11.A1V 1x230V 10m Sch | 2900 об/мин, P1/P2 - 1,75 / 1,21 кВт, Ток - 8,0 A, Вес - 10,2 кг | подробнее... | |
| 96468196 | Grundfos Unilift AP50B.50.15.3V 3x400V 10m | 2900 об/мин, P1/P2 - 2,15 / 1,50 кВт, Ток - 3,0 A, Вес - 11.5 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
Unilift CC |
Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 96280966 | Grundfos Unilift CC5-A1 1x220-240V Schuko | 1 x 230 В, Р1 - 0,24 кВт, Ток - 1,1 A, Вес - 4.35 кг | подробнее... | |
| 96280965 | Grundfos Unilift CC5-M1 | 1 x 230 В, Р1 - 0,24 кВт, Ток - 1,1 A, Вес - 4.35 кг | подробнее... | |
| 96280968 | Grundfos Unilift CC7-A1 1x220-240V 10m, Schuko | 1 x 230 В, Р1 - 0,38 кВт, Ток - 1,7 A, Вес - 4.6 кг | подробнее... | |
| 96280967 | Grundfos Unilift CC7-M1 | 1 x 230 В, Р1 - 0,38 кВт, Ток - 1,7 A, Вес - 4.6 кг | подробнее... | |
| 96280970 | Grundfos Unilift CC9-A1 1x220-240V 10m, Schuko | 1 x 230 В, Р1 - 0,78 кВт, Ток - 3,7 A, Вес - 6.5 кг | подробнее... | |
| 96280969 | Grundfos Unilift CC9-M1 1x230V 50Hz | 1 x 230 В, Р1 - 0,78 кВт, Ток - 3,7 A, Вес - 6.5 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
Unilift KP |
Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 011H1800 | Grundfos Unilift KP150-A-1 1x220-230V 50Hz Sch10m | 1 x 230 В, Р1 - 0,3 кВт, Ток - 1.3 A, Вес - 6.5 кг | подробнее... | |
| 011H1900 | Grundfos Unilift KP150-AV-1 1x220-230V50Hz Sch10m | 1 x 230 В, Р1 - 0,3 кВт, Ток - 1.3 A, Вес - 6.5 кг | подробнее... | |
| 011H1300 | Grundfos Unilift KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m | 1 x 230 В, Р1 - 0,3 кВт, Ток - 1.3 A, Вес - 6.5 кг | подробнее... | |
| 012H1800 | Grundfos Unilift KP250-A-1 1x220-230V50Hz Sch 10m | 1 x 230 В, Р1 - 0,5 кВт, Ток - 2.3 A, Вес - 7 кг | подробнее... | |
| 012H1900 | Grundfos Unilift KP250-AV-1 1x220-230V50Hz Sch10m | 1 x 230 В, Р1 - 0,5 кВт, Ток - 2.3 A, Вес - 7 кг | подробнее... | |
| 012H1300 | Grundfos Unilift KP250-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m | 1 x 230 В, Р1 - 0,5 кВт, Ток - 2.3 A, Вес - 7 кг | подробнее... | |
| 013N1800 | Grundfos Unilift KP350-A-1 1x220-240V 50Hz 10mSCH | 1 x 230 В, Р1 - 0,7 кВт, Ток - 3.2 A, Вес - 8 кг | подробнее... | |
| 013N1900 | Grundfos Unilift KP350-AV-1 1x220-240V50Hz Sch10m | 1 x 230 В, Р1 - 0,7 кВт, Ток - 3.2 A, Вес - 8 кг | подробнее... | |
| 013N1300 | Grundfos Unilift KP350-M-1 1x220-240V 50Hz10mSCH | 1 x 230 В, Р1 - 0,7 кВт, Ток - 3.2 A, Вес - 8 кг | подробнее... |








