| Изображение | Описание |
|---|---|
SP 95 |
Многоступенчатые скважинные насосы SP для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. |
| Изображение | Описание |
|---|---|
SP 95 (прямой пуск) |
Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 19001901 | Grundfos SP 95-1 Rp5 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 12 м, Rp 5, Вес - 59.6 кг | подробнее... | |
| 19501901 | Grundfos SP 95-1N Rp5 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 12 м, Rp 5, Вес - 59.6 кг | подробнее... | |
| 19001902 | Grundfos SP 95-2 Rp5 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 72.8 кг | подробнее... | |
| 190019A2 | Grundfos SP 95-2A Rp5 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 21 м, Rp 5, Вес - 66.8 кг | подробнее... | |
| 195019A2 | Grundfos SP 95-2AN Rp5 6"3X380-415/50 7.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 21 м, Rp 5, Вес - 67.3 кг | подробнее... | |
| 190019D2 | Grundfos SP 95-2BB Rp5 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 13 м, Rp 5, Вес - 63.8 кг | подробнее... | |
| 195019D2 | Grundfos SP 95-2BBN Rp5 6"3X380-415/50 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 13 м, Rp 5, Вес - 63.8 кг | подробнее... | |
| 19501902 | Grundfos SP 95-2N Rp5 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 72.8 кг | подробнее... | |
| 19001903 | Grundfos SP 95-3 Rp5 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 36 м, Rp 5, Вес - 83 кг | подробнее... | |
| 190019C3 | Grundfos SP 95-3B Rp5 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 30 м, Rp 5, Вес - 80 кг | подробнее... | |
| 190019D3 | Grundfos SP 95-3BB Rp5 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 77 кг | подробнее... | |
| 195019D3 | Grundfos SP 95-3BBN Rp5 6"3X380-415/50 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 77 кг | подробнее... | |
| 195019C3 | Grundfos SP 95-3BN Rp5 6"3X380-415/50 11kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 30 м, Rp 5, Вес - 80 кг | подробнее... | |
| 19501903 | Grundfos SP 95-3N Rp5 6"3X380-415/50 13kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 36 м, Rp 5, Вес - 83 кг | подробнее... | |
| 19001904 | Grundfos SP 95-4 Rp5 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 48 м, Rp 5, Вес - 96.9 кг | подробнее... | |
| 190019C4 | Grundfos SP 95-4B Rp5 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 42 м, Rp 5, Вес - 91.2 кг | подробнее... | |
| 195019C4 | Grundfos SP 95-4BN Rp5 6"3X380-415/50 15kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 42 м, Rp 5, Вес - 91.2 кг | подробнее... | |
| 19501904 | Grundfos SP 95-4N Rp5 6"3X380-415/50 18.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 48 м, Rp 5, Вес - 96.9 кг | подробнее... | |
| 19001905 | Grundfos SP 95-5 Rp5 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 58.9 м, Rp 5, Вес - 108 кг | подробнее... | |
| 19501905 | Grundfos SP 95-5N Rp5 6"3X380-415/50 22kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 61 м, Rp 5, Вес - 109 кг | подробнее... | |
| 19001906 | Grundfos SP 95-6 Rp5 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 73 м, Rp 5, Вес - 118 кг | подробнее... | |
| 19501906 | Grundfos SP 95-6N Rp5 6"3X380-415/50 26kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 73 м, Rp 5, Вес - 118 кг | подробнее... | |
| 19001907 | Grundfos SP 95-7 Rp5 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 85 м, Rp 5, Вес - 130 кг | подробнее... | |
| 19501907 | Grundfos SP 95-7N Rp5 6"3X380-415/50 30kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 85 м, Rp 5, Вес - 130 кг | подробнее... | |
| 1,90E+10 | Grundfos SP95- 5AB Rp5 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 49.8 м, Rp 5, Вес - 101 кг | подробнее... | |
| 1,95E+10 | Grundfos SP95- 5ABN Rp5 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 51 м, Rp 5, Вес - 101 кг | подробнее... |
| Изображение | Описание |
|---|---|
SP 95 (пуск "звезда-треугольник") |
SP 95 (пуск "звезда-треугольник") Подробнее... |
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 190169E5 | Grundfos SP 95 - 5AB | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 51 м, Rp 5, Вес - 99.9 кг | подробнее... | |
| 19016901 | Grundfos SP 95-1 Rp5 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 12 м, Rp 5, Вес - 59.6 кг | подробнее... | |
| 19516901 | Grundfos SP 95-1N Rp5 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 12 м, Rp 5, Вес - 59.6 кг | подробнее... | |
| 19016902 | Grundfos SP 95-2 Rp5 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 72.8 кг | подробнее... | |
| 190169A2 | Grundfos SP 95-2A Rp5 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 21 м, Rp 5, Вес - 67.3 кг | подробнее... | |
| 195169A2 | Grundfos SP 95-2AN Rp5 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 7.5 кВт, напор - 21 м, Rp 5, Вес - 67.3 кг | подробнее... | |
| 190169D2 | Grundfos SP 95-2BB Rp5 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 13 м, Rp 5, Вес - 63.8 кг | подробнее... | |
| 195169D2 | Grundfos SP 95-2BBN Rp5 6"3X380-415/50 SD 5.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 5.5 кВт, напор - 13 м, Rp 5, Вес - 63.8 кг | подробнее... | |
| 19516902 | Grundfos SP 95-2N Rp5 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 72.8 кг | подробнее... | |
| 19016903 | Grundfos SP 95-3 Rp5 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 36 м, Rp 5, Вес - 83 кг | подробнее... | |
| 190169C3 | Grundfos SP 95-3B Rp5 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 30 м, Rp 5, Вес - 80 кг | подробнее... | |
| 190169D3 | Grundfos SP 95-3BB Rp5 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 77 кг | подробнее... | |
| 195169D3 | Grundfos SP 95-3BBN Rp5 6"3X380-415/50 SD 9.2kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 9.2 кВт, напор - 24 м, Rp 5, Вес - 77 кг | подробнее... | |
| 195169C3 | Grundfos SP 95-3BN Rp5 6"3X380-415/50 SD 11kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 11 кВт, напор - 30 м, Rp 5, Вес - 80.5 кг | подробнее... | |
| 19516903 | Grundfos SP 95-3N Rp5 6"3X380-415/50 SD 13kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 13 кВт, напор - 36 м, Rp 5, Вес - 83 кг | подробнее... | |
| 19016904 | Grundfos SP 95-4 Rp5 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 48 м, Rp 5, Вес - 95.7 кг | подробнее... | |
| 190169C4 | Grundfos SP 95-4B Rp5 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 42 м, Rp 5, Вес - 91.2 кг | подробнее... | |
| 195169C4 | Grundfos SP 95-4BN Rp5 6"3X380-415/50 SD 15kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 15 кВт, напор - 42 м, Rp 5, Вес - 91.2 кг | подробнее... | |
| 19516904 | Grundfos SP 95-4N Rp5 6"3X380-415/50 SD18.5kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 48 м, Rp 5, Вес - 96.2 кг | подробнее... | |
| 19016905 | Grundfos SP 95-5 Rp5 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 61 м, Rp 5, Вес - 107 кг | подробнее... | |
| 19516905 | Grundfos SP 95-5N Rp5 6"3X380-415/50 SD 22kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 22 кВт, напор - 61 м, Rp 5, Вес - 107 кг | подробнее... | |
| 19016906 | Grundfos SP 95-6 Rp5 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 73 м, Rp 5, Вес - 118 кг | подробнее... | |
| 19516906 | Grundfos SP 95-6N Rp5 6"3X380-415/50 SD 26kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 26 кВт, напор - 73 м, Rp 5, Вес - 118 кг | подробнее... | |
| 19016907 | Grundfos SP 95-7 Rp5 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 85 м, Rp 5, Вес - 130 кг | подробнее... | |
| 19516907 | Grundfos SP 95-7N Rp5 6"3X380-415/50 SD 30kW | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 30 кВт, напор - 85 м, Rp 5, Вес - 130 кг | подробнее... | |
| 195169E5 | GrundfosSP 95 - 5ABN | 2900 об/м, 95 м3/ч, 3 x 380-400-415 V, P2 - 18.5 кВт, напор - 51 м, Rp 5, Вес - 100 кг | подробнее... |








