| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   CM-G 25-x | Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM-G 25-x | 
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 97516666 | Grundfos CM-G 25-1 A-R-G-E-AQQE 1х230В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 26.6 кг | подробнее... | |
| 96987878 | Grundfos CM-G 25-1 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 29.8 кг | подробнее... | |
| 97516728 | Grundfos CM-G 25-1 A-R-G-V-AQQV 1х230В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 1 х 230 В, P2 - 1.9 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 26.6 кг | подробнее... | |
| 96807008 | Grundfos CM-G 25-1 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 2.2 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 29.8 кг | подробнее... | |
| 97516667 | Grundfos CM-G 25-2 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 4 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 35 кг | подробнее... | |
| 97516729 | Grundfos CM-G 25-2 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 4 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 35 кг | подробнее... | |
| 97516668 | Grundfos CM-G 25-3 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 5.8 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 50.3 кг | подробнее... | |
| 97516730 | Grundfos CM-G 25-3 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 5.8 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 50.3 кг | подробнее... | |
| 97516669 | Grundfos CM-G 25-4 A-R-G-E-AQQE 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 7.4 кВт, Уплотнение - EPDM, Rp 2, Вес - 51.6 кг | подробнее... | |
| 96807009 | Grundfos CM-G 25-4 A-R-G-V-AQQV 3х400В | 2900 об/м, 22 м3/ч, 3 х 400 В, P2 - 7.4 кВт, Уплотнение - Viton, Rp 2, Вес - 51.6 кг | подробнее... | 








