| Главная » Grundfos » Установки Hydro » Hydro MPC » Hydro MPC-S » Hydro MPC-S 3CRE » 3CR(E) 20 | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   3CR(E) 20 | 
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 95044792 | Grundfos Hydro MPC-S 3 CR20-2 U4 A-B-A-GHV | Ток - 14,3 А, P2 - 2,2 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 345 кг | подробнее... | |
| 95044793 | Grundfos Hydro MPC-S 3 CR20-3 U4 A-B-A-GHV | Ток - 24 А, P2 - 4 кВт на 1 насос, Давление - 8 бар, Вес - 357 кг | подробнее... | |
| 95044794 | Grundfos Hydro MPC-S 3 CR20-5 U4 A-C-A-GHV | Ток - 34 А, P2 - 5,5 кВт на 1 насос, Давление - 8,66 бар, Вес - 440 кг | подробнее... | |
| 95044795 | Grundfos Hydro MPC-S 3 CR20-7 U4 A-C-A-GHV | Ток - 46 А, P2 - 7,5 кВт на 1 насос, Давление - 5,7 бар, Вес - 456 кг | подробнее... | 








