| Главная » Сняты с производства » Grundfos-снято с производства » CRN » CRN 120 | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   CRN 120 | 
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 95922182 | Grundfos CRN 120-1 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2924 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 11 кВт, Вес - 195 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922198 | Grundfos CRN 120-1 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2924 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 11 кВт, Вес - 195 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922183 | Grundfos CRN 120-2-1 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2934 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 18.5 кВт, Вес - 231 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922199 | Grundfos CRN 120-2-1 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2934 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 18.5 кВт, Вес - 231 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922184 | Grundfos CRN 120-2 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2947 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 22 кВт, Вес - 245 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922200 | Grundfos CRN 120-2 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2947 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 22 кВт, Вес - 245 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922185 | Grundfos CRN 120-3 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2951 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 30 кВт, Вес - 357 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922201 | Grundfos CRN 120-3 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2951 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 30 кВт, Вес - 357 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922186 | Grundfos CRN 120-4-1 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2957 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 397 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922202 | Grundfos CRN 120-4-1 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2957 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 397 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922187 | Grundfos CRN 120-5-1 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2960 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 491 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 95922203 | Grundfos CRN 120-5-1 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2960 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 491 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 95922188 | Grundfos CRN 120-6-1 A-F-G-E-HBQE (Снят с производства) | 2974 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 55 кВт, Вес - 631 кг, Уплотнение - HBQE | подробнее... | |
| 95922204 | Grundfos CRN 120-6-1 A-F-G-V-HBQV (Снят с производства) | 2974 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 55 кВт, Вес - 631 кг, Уплотнение - HBQV | подробнее... | |
| 95922189 | Grundfos CRN 120-7 A-F-G-E-HBQE (Снят с производства) | 2975 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 75 кВт, Вес - 755 кг, Уплотнение - HBQE | подробнее... | |
| 95922205 | Grundfos CRN 120-7 A-F-G-V-HBQV (Снят с производства) | 2975 об/м, 120 м3/ч, DN 125 PN 30, P2 - 75 кВт, Вес - 755 кг, Уплотнение - HBQV | подробнее... | 








