| Главная » Сняты с производства » Grundfos-снято с производства » CRN » CRN 90 | 
| Изображение | Описание | 
|---|---|
|   CRN 90 | 
| Артикул | Наименование | Описание | Подробнее | Цена с НДС | 
|---|---|---|---|---|
| 96124224 | Grundfos CRN 90-1-1 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2919 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 5.5 кВт, Вес - 109 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124236 | Grundfos CRN 90-1-1 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2919 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 5.5 кВт, Вес - 109 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124225 | Grundfos CRN 90-1 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2919 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 7.5 кВт, Вес - 121 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124237 | Grundfos CRN 90-1 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2919 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 7.5 кВт, Вес - 121 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124226 | Grundfos CRN 90-2-2 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2924 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 11 кВт, Вес - 169 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124238 | Grundfos CRN 90-2-2 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2924 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 11 кВт, Вес - 169 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124227 | Grundfos CRN 90-2 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2923 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 15 кВт, Вес - 182 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124239 | Grundfos CRN 90-2 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2923 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 15 кВт, Вес - 182 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124228 | Grundfos CRN 90-3-2 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2934 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 18.5 кВт, Вес - 200 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124240 | Grundfos CRN 90-3-2 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2934 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 18.5 кВт, Вес - 200 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124229 | Grundfos CRN 90-3 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2947 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 22 кВт, Вес - 214 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124241 | Grundfos CRN 90-3 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2947 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 22 кВт, Вес - 214 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124230 | Grundfos CRN 90-4-2 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2951 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 30 кВт, Вес - 321 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124242 | Grundfos CRN 90-4-2 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2951 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 30 кВт, Вес - 321 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124231 | Grundfos CRN 90-4 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2951 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 30 кВт, Вес - 321 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124243 | Grundfos CRN 90-4 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2951 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 16, P2 - 30 кВт, Вес - 321 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124232 | Grundfos CRN 90-5-2 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2957 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 359 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124244 | Grundfos CRN 90-5-2 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2957 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 359 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124233 | Grundfos CRN 90-5 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2957 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 359 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124245 | Grundfos CRN 90-5 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2957 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 37 кВт, Вес - 359 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124234 | Grundfos CRN 90-6-2 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2960 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 448 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124246 | Grundfos CRN 90-6-2 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2960 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 448 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | |
| 96124235 | Grundfos CRN 90-6 A-F-G-E-HQQE (Снят с производства) | 2960 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 448 кг, Уплотнение - HQQE | подробнее... | |
| 96124247 | Grundfos CRN 90-6 A-F-G-V-HQQV (Снят с производства) | 2960 об/м, 90 м3/ч, DN 100 PN 30, P2 - 45 кВт, Вес - 448 кг, Уплотнение - HQQV | подробнее... | 








